Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla ścieków komunalnych
i przemysłowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Badania fizyko-chemiczne ścieków
Badana cecha | Norma/procedura badawcza | Jednostka | Rodzaj metody |
Dziedzina badań : Badania fizyko-chemiczne | |||
Temperatura | PN-77/C-04584 | °C | N |
Barwa pozorna | PN-EN ISO 7887:2012 met.A | N | |
pH* | PN-EN ISO 10523:2012 | A | |
Chlorki | PN-ISO 9297:1994 | mg/l | A |
Azot amonowy metoda destylacji | PN-ISO 5664:2002 | mg/l | A |
Azot amonowy metoda destylacji - Kjeltec | PB-127 wyd.2 z dn.19.03.2013 | mg/l | A |
ChZT - Mn (utlenialność) | PN-85/C-04578/02 | mg/l | N |
ChZT - Cr | PN-ISO 15705:2005 | mg/l | A |
BZTn metoda elektrochemiczna | PN-EN 1899-1:2002 | mg/l | A |
BZT5 metoda manometryczna | PB-45 wyd.1 z dn.10.02.2004 | mg/l | A |
Siarczany | PN-ISO 9280:2002 | mg/l | A |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | PB-107 wyd.1 | mg/l | A |
Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 | mg/l | A |
Zawiesiny łatwoopadające metodą objętościową | PN-72/C-04559/03 | ml/l | N |
Substancje rozpuszczone | PN-EN 15216:2010 | mg/l | A |
Azot azotynowy | PN-EN 26777:1999 | mg/l | A |
Azot azotanowy | PB-117 wyd. 1 | mg/l | A |
Azot ogólny | PB-8 wyd.3 z dn.30.10.2017 test kuwetowy LCK 138, 238, 338 | mg/l | A |
Azot Kjeldahla | PB-106 wyd.1 | mg/l | A |
Fosfor ogólny/ortofosforany | PB-33 wyd.1 z dn.21.02.2005 test kuwetowy LCK 348-350 | mg/l | A |
Ogólny Węgiel Organiczny | PB-37 wyd.3 z dn.28.12.2016 test kuwetowy LCK 385-386 | mg/l | A |
Detergenty (surfaktanty) anionowe | PB-35 wyd.2 z dn.12.07.2017 test kuwetowy LCK 432 | mg/l | N |
Detergenty (surfaktanty) niejonowe | PB-36 wyd.1 z dn.21.02.2005 test kuwetowy LCK 333 | mg/l | N |
Cyjanki wolne | PB-116 wyd.1 z dn.06.10.2008 test kuwetowy LCK 315 | mg/l | N |
Cyjanki wolne i związane | PN-80/C-04603/01 | mg/l | N |
Fenole (indeks fenolowy) | PN-ISO 6439:1994 | mg/l | N |
Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | µS/cm | N |
Mangan - met. AAS | PN-92/C-04570/01 | mg/l | N |
Żelazo ogólne | PB-53 wyd.1 z dn.21.02.2005 | mg/l | N |
Chrom ogólny | PN-77/C-04604/02 | mg/l | A |
Chrom (VI) | PN-77/C-04604/08 | mg/l | A |
Nikiel | PN-ISO 8288:2002 metoda A | mg/l | A |
Cynk | PN-ISO 8288:2002 metoda A | mg/l | A |
Miedź | PN-ISO 8288:2002 metoda A | mg/l | A |
Ołów | PN-ISO 8288:2002 metoda A | mg/l | A |
Kadm | PN-ISO 8288:2002 metoda A | mg/l | A |
Srebro | PB-55 wyd.1 z dn.18.06.2007 | mg/l | N |
Sód | PN-ISO 9964-1/Ak:1997 | mg/l | N |
Potas | PN-ISO 9964-2/Ak:1997 | mg/l | N |
Kwasowość metoda miareczkowa | PN-90/C-04540-03+Az1:2003 | mval/l | N |
Kwasowość metoda potencjometryczna | PN-90/C-04540-02+Az1:2003 | mval/l | N |
Zasadowość | PN-EN ISO 9963-1: 2001+Ap1:2004 | mval/l | N |
Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | mval/l | N |
Chlor wolny | PB-101 wyd.1 z dn.05.02.2007 | mg/l | N |
Chlor ogólny | PB-101 wyd.1 z dn.05.02.2007 | mg/l | N |
Akredytowane pobieranie próbek ścieków zgodnie z normą PN-ISO 5667-10:1997
A - metoda akredytowana
N - metoda nieakredytowana
* Badania pH wykonywane w siedzibie i poza siedzibą Laboratorium
Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu podwykonawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.
Centrala: (34) 3655448, (34) 3773199
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994
E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl