Poniżej podajemy wykaz badań i stosowanych metod dla ścieków komunalnych
i przemysłowych wykonywanych przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków
Akredytowane pobieranie próbek ścieków
(Zakres akredytacji AB 739)
do badań chemicznych i badań właściwości fizycznych - metodą manualną oraz automatyczną – wg PN-ISO 5667-10:2021-11
Akredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków
(Zakres akredytacji AB 739)
Wskaźnik | Zakres | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Badania fizyko-chemiczne ścieków | |||
pH*^ | (2,0 – 12,0) | Metoda potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 |
Azot amonowy | (0,50 – 400) mg/l | Metoda miareczkowa | PN-ISO 5664: 2002 |
Azot amonowy | (3,0 – 500) mg/l | Metoda miareczkowa | PB-127 wyd. 3 z dn.04.04.2022 |
Azot azotynowy | (0,020 –1,000) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN 26777: 1999 |
Azot Kjeldahla | (1,5 – 250) mg/l | Metoda miareczkowa | PB-106 wyd. 2 z dn.04.04.2022 |
Azot ogólny | (2,0-500) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 138, 238, 338) | PB-8 wyd. 4 z dn.04.04.2022 |
Azot ogólny (suma azotu Kjeldahla, azotu azotynowego i azotu azotanowego | wg obliczeń | z obliczeń | PB-11 wyd. 2 z dn.04.04.2022 |
BZT5 | (3 - 5000) mg/l O2 | Metoda manometryczna przy użyciu systemu Oxi Top | PB-45 wyd. 2 z dn.04.04.2022 |
BZT5 | (3 - 6000) mg/l O2 | Metoda elektrochemiczna | PN-EN ISO 5815-1:2019-12 |
Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT– Cr) | (6,0 – 5000) mg/l O2 | Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCI 400, 500) | PN-ISO 15705: 2005 |
Chlorki | (5,0 – 2500) mg/l | Metoda miareczkowa | PN-ISO 9297: 1994 |
Fosfor ogólny | (0,050 – 36) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 348-350) | PB-33 wyd. 2 z dn.05.04.2022 |
Ogólny Węgiel Organiczny | (0,050 - 36) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PB-37 wyd. 4 z dn.04.04.2022 |
Zawiesiny ogólne | (2,0 – 2000) mg/l | Metoda filtracji przez sączki z włókna szklanego | PN-EN 872:2007+Ap1: 2007 |
Siarczany | (10 – 1500) mg/l | Metoda wagowa | PN-ISO 9280: 2002 |
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | (15 – 250) mg/l | Metoda wagowa | PB–107 wyd. 2 z dn.04.04.2022 |
Substancje rozpuszczone | (100 - 5000) mg/l | Metoda wagowa | PN-EN 15216:2022-03 |
Miedź | (0,050 – 6,0) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288: 2002 metoda A |
Nikiel | (0,070 – 10) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288: 2002 metoda A |
Cynk | (0,050 – 200) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288: 2002 metoda A |
Ołów | (0,20 – 2,0) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288: 2002 metoda A |
Kadm | (0,020 – 2,0) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288: 2002 metoda A |
Chrom ogólny | (0,02 – 10) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-77/C-04604/02 |
Chrom sześciowartościowy (VI) | (0,02 – 10) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-77/C-04604/08 |
Azot azotanowy | (0,23 – 35) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (testy kuwetowe LCK 339-340) | PB–117 wyd. 2 z dn.04.04.2022 |
Chlor ogólny | (0,03 - 2,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-EN ISO 7393-2:2018-04 |
*^ badanie pH i chloru ogólnego (całkowitego) wykonane w siedzibie (*) i poza siedzibą Laboratorium (^)
Nieakredytowane badania chemiczne i fizyczne ścieków
spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Wskaźnik | Zakres | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Badania fizyko-chemiczne ścieków | |||
Surfaktanty (detergenty) niejonowe | (0,20 – 60) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 333) | PB-36 wyd. 3 z dn. 20.04.2022 |
Surfaktanty (detergenty) anionowe | (0,10 – 40) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 432) | PB-35 wyd. 4 z dn. 20.04.2022 |
Fenole | (0,002 – 5,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna | PN-ISO 6439:1994 |
Cyjanki wolne | (0,01 – 12,0) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 315) | PB-116 wyd. 3 z dn. 20.04.2022 |
Cyjanki ogólne | (0,03 – 17,5) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (test kuwetowy LCK 319) | PB-9 wyd. 2 z dn. 20.04.2022 |
Żelazo ogólne | (0,05 – 30) mg/l | Metoda spektrofotometryczna (test HACH – metoda 8008) | PB-10 wyd. 2 z dn. 20.04.2022 |
Sód | (0,2 – 250) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 9964-1/Ak:1997 |
Potas | (0,2 – 150) mg/l | Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 9964-2 /Ak:1997 |
Temperatura*^ | (5,0 – 35,0) °C | Metoda pomiaru bezpośredniego | PN-77/C-04584 |
Zawiesiny łatwoopadające metodą objętościową | (0,10 – 100) ml/l | Metoda objętościowa | PN-72/C-04559/03 |
*^ Badanie temperatury wykonane w siedzibie (*) i poza siedzibą Laboratorium (^)
Akredytowane badania chemiczne wód opadowych i roztopowych
(Zakres akredytacji AB 739)
Wskaźnik | Zakres | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Zawiesiny ogólne | (2,0 – 2000) mg/l | Metoda wagowa | PN-EN 872:2007+Ap1: 2007 |
Nieakredytowane badania ścieków
niespełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
1. Pobieranie próbek wód opadowych i roztopowych do badań fizyko-chemicznych
2. Badania fizyko-chemiczne ścieków:
Wskaźnik | Rodzaj metody | Norma / Procedura badawcza |
Badania fizyko-chemiczne ścieków | ||
Barwa pozorna | Metoda wizualna | PN-EN ISO 7887:2012 met. A |
ChZT – Mn (utlenialność) | Metoda miareczkowa | PN-85/C-04578/02 |
Cyjanki wolne i związane | Metoda spektrofotometryczna | PN-80/C-04603/01 |
Laboratorium podzleca badania, których nie wykonuje, kompetentnemu zewnętrznemu dostawcy posiadającemu akredytację w zakresie badanych parametrów.
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994
E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl