Zużycie wody przez mieszkańców regionu częstochowskiego w latach 2001 - 2022
liczba obsługiwanych mieszkańców (mieszk.) | zużycie wody przez gospodarstwa domowe (tys m3/rok) | zużycie wody przez przemysł (tys m3/rok) | zużycie wody przez pozostałych odbiorców (tys m3/rok) | zużycie wody ogółem (tys m3/rok) | Średnie zużycie wody w gospodarstwie domowym l/mieszk./ dobę | Średnie zużycie wody ogółem l/mieszk./ dobę | |
2001 | 339.953 | 14.580,6 | 1.373,1 | 2.153,9 | 18.107,6 | 117,5 | 145,9 |
2002 | 339.977 | 14.291,9 | 1.791,4 | 1.764,6 | 17.847,9 | 115,2 | 143,8 |
2003 | 338.173 | 14.277,7 | 1.713,7 | 1.790,5 | 17.781,9 | 115,7 | 144,1 |
2004 | 336.780 | 13.709,0 | 1.534,8 | 1.676,9 | 16.920,7 | 111,5 | 137,7 |
2005 | 337.698 | 13.303,3 | 1.408,4 | 1.652,9 | 16.364,6 | 107,9 | 132,8 |
2006 | 336.801 | 13.031,2 | 1.547,8 | 1.733,7 | 16.312,7 | 106,0 | 132,7 |
2007 | 334.552 | 12.733,4 | 1.276,7 | 1.617,2 | 15.627,3 | 104,3 | 127,9 |
2008 | 330.749 | 12.374,3 | 1.128,5 | 1.948,4 | 15.129,3 | 102,5 | 125,3 |
2009 | 329.676 | 12.171,8 | 989,0 | 1.695,0 | 14.855,8 | 101,2 | 123,5 |
2010 | 328.485 | 11.928,7 | 1.152,2 | 1.207,7 | 14.774,8 | 99,5 | 123,2 |
2011 | 326.143 | 11.806,2 | 1.003,7 | 1.747,7 | 14.611,6 | 99,2 | 122,7 |
2012 | 324.193 | 11.841,6 | 1.303,7 | 1.749,1 | 14.894,4 | 99,8 | 125,5 |
2013 | 323.570 | 11.505,8 | 1.188,2 | 1.634,2 | 14.328,2 | 97,4 | 121,3 |
2014 | 321.726 | 11.259,1 | 1.025,3 | 1.659,6 | 13.980,0 | 95,9 | 119,1 |
2015 | 319.891 | 11.334,8 | 1.025,3 | 1.823,7 | 14.183,8 | 97,1 | 121,5 |
2016 | 318.393 | 11.168,5 | 1.617,1 | 1.838,3 | 14.623,9 | 95,8 | 125,5 |
2017 | 323.862 | 11.021,3 | 1.595,8 | 1.924,5 | 14.541,6 | 93,2 | 123,0 |
2018 | 324.326 | 11.188,8 | 1.610,0 | 2.175,4 | 14.974,2 | 94,5 | 126,5 |
2019 | 313.143 | 11.359,9 | 1.503,9 | 2.318,0 | 15.181,8 | 99,4 | 132,8 |
2020 | 311.401 | 11.424,0 | 1.494,4 | 1.565,3 | 14.483,7 | 100,2 | 127,1 |
2021 | 308.537 | 11.040,8 | 1.629,5 | 1.638,6 | 14.308,9 | 98,0 | 127,1 |
2022 | 308.748 | 10.807,8 | 1.755,6 | 1.822,3 | 14.385,7 | 95,9 | 127,7 |
Biuro Obsługi Klienta: (34) 3773307, 3773308, 3773309
Sekretariat: (34) 3773101
Fax: (34) 3651582
Pogotowie wodno-kanalizacyjne: 994
E-mail: poczta@pwik.czest.pl
www.pwik.czest.pl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie
42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Nr KRS 0000057953
Kraj: Polska; województwo: Śląskie; powiat: Częstochowa, gmina: Częstochowa, miejscowość: Częstochowa
NIP: PL 5730003841, REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00zł., pokryty w całości.
e-mail: poczta@pwik.czest.pl